Indirizzo
Via Roma, 11/a27010 Monticelli Pavese (PV)
Mappa
          Coordinate: 45°6'38,5''N 9°30'55,2''E
          
          Indicazioni stradali  (Apre il link in una nuova scheda)
        
      Punti di contatto
Modalità di accesso
per accedere agli uffici sono presenti dei gradini ed una rampa per aiutare le persone in difficoltà
          Dati generali
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 00470500182 | 
| Codice univoco di fatturazione | P7MUCS Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Codice ISTAT | 018099 | 
| Codice catastale | F670 | 
| Codice IPA | c_670 | 
| Metodi di pagamento | pago pa, pos o bonifico bancario sul seguente iban: IT 05 X 05034 56120 000000147016 Per gli enti pubblici il nuovo conto di tesoreria unica è il seguente: IT 79 H 01000 04306 TU0000005340 | 
Dati demografici
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Numero abitanti | 631 (al 01/01/2022) | 
| Denominazione abitanti | Monticellesi | 
| Festa patronale | Santa Croce - prima domenica di maggio | 
Dati geografici
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Superficie (kmq) | 20,2 | 
| Altitudine (m s.l.m.) | 53 | 
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 50 | 
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 55 | 
| Zona altimetrica ISTAT | Pianura | 
| Latitudine | 45°6'43"20 N | 
| Longitudine | 09°30'49"68 E | 
| Confini comunali | Badia Pavese, Chignolo Po, Pieve Porto Morone, Rottofreno (PC), Sarmato (PC) | 
| Distanza dal capoluogo (km) | 33 | 
| Distanze da città di riferimento | 54Km da Milano 31Km da Piacenza | 
Suddivisioni
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Cascine | Bosco Soncina, Cantarana, Gabbiane, Nizzolaro | 
Territorio e clima
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Corsi d'acqua | Po | 
| Classificazione climatica | E | 
| Classificazione sismica | Sismicità molto bassa | 
| Gradi giorno | 2.649 |